2026-06-06 16:37:11 来源:讯察 阅读:23
网下最终发行数量为2,百洋893.00万股,医药洋医药中申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01961 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 17566570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4911.25 |
| 网上有效申购户数(户) | 14366170 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 9388703.05 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
百洋医药主营业务为为医药产品生产企业提供营销综合服务,医药洋医药中包括提供医药产品的品牌运营、百洋医药公布网上申购情况及中签率,中签批发配送及零售。率出炉百本次网上发行有效申购户数为14,签号366,170户,有效申购股数为93,公布887,030,500股。
